Statystyki dla domeny
HotelNowyTarg.pl
statystyki domeny HotelNowyTarg.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 309 | 1947 |
09/2024 | 846 | 4384 |
08/2024 | 1026 | 5134 |
07/2024 | 730 | 4068 |
06/2024 | 986 | 5521 |
05/2024 | 994 | 5032 |
04/2024 | 728 | 2544 |
03/2024 | 753 | 3793 |
02/2024 | 893 | 4277 |
01/2024 | 846 | 2601 |
12/2023 | 909 | 1671 |
11/2023 | 1000 | 1796 |
10*/2023 | 988 | 1307 |
09/2023 | 924 | 1187 |
08/2023 | 845 | 1139 |
07/2023 | 918 | 1111 |
06/2023 | 899 | 1111 |
05/2023 | 652 | 874 |
04/2023 | 427 | 696 |
03/2023 | 440 | 605 |
02/2023 | 382 | 561 |
01/2023 | 272 | 400 |
12/2022 | 370 | 541 |
11/2022 | 265 | 375 |
10*/2022 | 276 | 500 |
09/2022 | 296 | 553 |
08/2022 | 475 | 757 |
07/2022 | 458 | 711 |
06/2022 | 396 | 1600 |
05/2022 | 413 | 691 |
04/2022 | 561 | 1043 |
03/2022 | 514 | 793 |
02/2022 | 301 | 410 |
01/2022 | 358 | 704 |
12/2021 | 264 | 441 |
11/2021 | 390 | 568 |
10*/2021 | 646 | 845 |
09/2021 | 474 | 621 |
08/2021 | 287 | 421 |
07/2021 | 507 | 656 |
06/2021 | 358 | 574 |
05/2021 | 315 | 388 |
04/2021 | 448 | 614 |
03/2021 | 663 | 797 |
02/2021 | 120 | 159 |
01/2021 | 68 | 74 |
12/2020 | 67 | 139 |
11/2020 | 57 | 84 |
10*/2020 | 53 | 58 |
09/2020 | 29 | 68 |
08/2020 | 27 | 33 |
07/2020 | 3 | 3 |
razem | 26226 | 66980 |
* dane za okres od 01.10 do 12.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 HotelNowyTarg.pl.